×

k9006 列车时刻表

k9006 列车时刻表(请问K9006火车在深圳哪里上车)

admin admin 发表于2023-06-19 03:17:08 浏览43 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

请问K9006火车在深圳哪里上车

K9006次列车在深圳东站上车。

深圳东站位于广东省地深圳市龙岗区布吉街道,隶属广州铁路(集团)公司深圳站管辖。

K9006次列车途经的站点有:

1、深圳东、东莞、广州、韶关东、衡阳、株洲、湘潭。

2、娄底、冷水江东、新化、溆浦、怀化、吉首、张家界。

扩展资料:

K9006次列车是16:42深圳东站始发,正点次日13:52到达张家界站,全程共有15个途径站点,列车由深圳站始发,全程运行时间21小时10分,全程运行距离1470公里。该列车车次是由济南铁路局管辖。K9006次列车设有硬座车厢、餐车和卧铺车厢,乘客可根据需要选择购买硬座车票及卧铺车票。

K9006次列车是空调快速列车,是狭义上的快速列车,车次现以K字冠头,区别于狭义普速列车和狭义特快列车。快速列车速度适中,停站适中,是目前用途最广泛的列车之一。

参考资料来源:百度百科-深圳火车站

参考资料来源:中国铁路12306-K9006次列车查询

株洲到汨罗两火车站里程有多长

  • 株洲火车站到汨罗火车站全程130里

  • 乘坐火车最好。车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下K9004株洲06:57汨罗08:431小时46分130--0/0/00/0K810株洲04:57汨罗06:311小时34分130--0/0/00/01260/1261株洲22:17汨罗23:471小时30分130--0/0/00/0K437/K436株洲05:03汨罗06:421小时39分130--0/0/00/0K9006株洲06:28汨罗08:001小时32分130--0/0/00/0G1032株洲西11:45汨罗东12:1934分129621000/0/00/0G1024株洲西10:05汨罗东10:3934分129621000/0/00/02508株洲22:06汨罗00:072小时1分13010-0/47/00/70K186株洲12:39汨罗14:121小时33分130--0/0/00/0K9008株洲03:33汨罗05:201小时47分130--0/0/00/0乘坐长途汽车需要到长沙中转换乘班车。发车站终点发车时间里程车型备注株洲江南客运站长沙 06:00-18:30/15分钟一班 普客长沙南站株洲长途汽车站长沙 06:00-19:3015分一班 58 空调长沙南站、新中路口、高桥株洲中心汽车站长沙 06:30(半小时一趟) 42 空调00、00株洲中心汽车站长沙 06:30-18:30(10分钟一班) 42 空调国道株洲中心汽车站长沙南站 06:30-18:30/30分钟一班 42 空调株洲中心汽车站长沙火车站 每10分仲一趟 42 空调快巴清水塘、长沙南站、高桥株洲长途汽车站长沙火车站 每15分钟一趟 42 豪华大巴清水塘、长沙南站、高桥发车站终点发车时间备注汽车东站汨罗 10:10 汽车东站汨罗 10:30 汽车东站汨罗 10:50 汽车东站汨罗 11:20 汽车东站汨罗 12:20 汽车东站汨罗 13:20 汽车东站汨罗 13:50 汽车东站汨罗 14:40 汽车东站汨罗 15:20 汽车东站汨罗 15:50 汽车东站汨罗 16:20 汽车东站汨罗 16:50 汽车东站汨罗 17:20 汽车东站汨罗 8:20 汽车东站汨罗 8:50 汽车西站汨罗 8:50 汽车东站汨罗 9:20

2010春运广州至衡阳火车票的时刻表

车次 火车类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程(公里) 硬座 软座 硬卧 软卧
g1022 高速动车 广州北(始发车) 07:00 衡阳东 08:26 1小时26分 483 0 0 0 0
g1024 高速动车 广州北(始发车) 07:30 衡阳东 09:10 1小时40分 483 0 0 0 0
g1026 高速动车 广州北(始发车) 08:00 衡阳东 09:40 1小时40分 483 0 0 0 0
k528 空调快速 广州(始发车) 08:08 衡阳 13:49 5小时41分 521 76 118 141 169
g1030 高速动车 广州北(始发车) 09:00 衡阳东 10:33 1小时33分 483 0 0 0 0
k192/k193 空调快速 广州(始发车) 09:08 衡阳 15:14 6小时6分 521 76 118 141 169
k222/k223 空调快速 广州(始发车) 09:14 衡阳 15:20 6小时6分 521 76 118 141 169
g1032 高速动车 广州北(始发车) 09:50 衡阳东 11:30 1小时40分 483 0 0 0 0
k770/k767 空调快速 广州(始发车) 09:58 衡阳 15:53 5小时55分 521 76 118 141 169
g1034 高速动车 广州北(始发车) 10:50 衡阳东 12:23 1小时33分 483 0 0 0 0
k356/k357 空调快速 广州(始发车) 10:50 衡阳 16:44 5小时54分 521 76 118 141 169
k326/k327 空调快速 广州(始发车) 10:56 衡阳 17:00 6小时4分 521 76 118 141 169
k648/k645 快速 广州(始发车) 11:02 衡阳 16:38 5小时36分 521 44 72 90 109
g1036 高速动车 广州北(始发车) 11:20 衡阳东 12:53 1小时33分 483 0 0 0 0
g6002 高速动车 广州北(始发车) 11:48 衡阳东 13:28 1小时40分 483 0 0 0 0
k936/k937 空调快速 广州东(始发车) 12:42 衡阳 19:20 6小时38分 529 76 118 141 169
g1040 高速动车 广州北(始发车) 12:50 衡阳东 14:23 1小时33分 483 0 0 0 0
k642/k643 空调快速 广州(始发车) 13:03 衡阳 19:12 6小时9分 521 76 118 141 169
g1042 高速动车 广州北(始发车) 13:20 衡阳东 15:00 1小时40分 483 0 0 0 0
2508 空调普快 广州(始发车) 13:39 衡阳 19:54 6小时15分 521 67 109 132 161
g1044 高速动车 广州北(始发车) 13:50 衡阳东 15:23 1小时33分 483 0 0 0 0
t170 空调特快 广州(始发车) 14:00 衡阳 19:26 5小时26分 521 76 118 141 169
1260/1261 空调普快 广州(始发车) 14:15 衡阳 20:07 5小时52分 521 67 109 132 161
g1046 高速动车 广州北(始发车) 14:20 衡阳东 16:00 1小时40分 483 0 0 0 0
k82/k83 空调快速 广州(始发车) 14:38 衡阳 20:14 5小时36分 521 76 118 141 169
k932/k933 空调快速 广州(始发车) 14:50 衡阳 20:54 6小时4分 521 76 118 141 169
g1048 高速动车 广州北(始发车) 14:50 衡阳东 16:30 1小时40分 483 0 0 0 0
k600/k597 空调快速 广州(始发车) 14:57 衡阳 20:48 5小时51分 521 76 118 141 169
g1050 高速动车 广州北(始发车) 15:20 衡阳东 16:53 1小时33分 483 0 0 0 0
k210/k211 空调快速 广州(始发车) 15:24 衡阳 21:03 5小时39分 521 76 118 141 169
k64/k65 空调快速 广州(始发车) 15:31 衡阳 21:29 5小时58分 521 76 118 141 169
k202/k203 空调快速 广州(始发车) 15:47 衡阳 21:38 5小时51分 521 76 118 141 169
k260 空调快速 广州东(始发车) 15:50 衡阳 22:36 6小时46分 529 76 118 141 169
t256 空调特快 广州(始发车) 16:09 衡阳 21:18 5小时9分 521 76 118 141 169
g1052 高速动车 广州北(始发车) 16:30 衡阳东 18:03 1小时33分 483 0 0 0 0
g6004 高速动车 广州北(始发车) 17:00 衡阳东 18:54 1小时54分 483 0 0 0 0
k776/k777 空调快速 广州(始发车) 17:00 衡阳 22:58 5小时58分 521 76 118 141 169
k9052/k9053 空调快速 广州(始发车) 17:12 衡阳 22:47 5小时35分 521 76 118 141 169
k9084/k9085 空调快速 广州(始发车) 17:25 衡阳 23:40 6小时15分 521 76 118 141 169
g1054 高速动车 广州北(始发车) 17:50 衡阳东 19:30 1小时40分 483 0 0 0 0
k36/k37 空调快速 广州(始发车) 17:50 衡阳 次日00:37 6小时47分 521 76 118 141 169
t254 空调特快 广州(始发车) 17:58 衡阳 23:33 5小时35分 521 76 118 141 169
k10 空调快速 广州(始发车) 18:04 衡阳 次日00:50 6小时46分 521 76 118 141 169
t236/t237 空调特快 广州东(始发车) 18:20 衡阳 23:47 5小时27分 529 76 118 141 169
g1056 高速动车 广州北(始发车) 18:48 衡阳东 20:21 1小时33分 483 0 0 0 0
t124/t121 空调特快 广州(始发车) 19:04 衡阳 次日00:18 5小时14分 521 76 118 141 169
k756/k757 空调快速 广州(始发车) 19:10 衡阳 次日01:27 6小时17分 521 76 118 141 169
1296/1297 普快 广州(始发车) 19:16 衡阳 次日02:03 6小时47分 521 39 66 85 104
g1058 高速动车 广州北(始发车) 19:20 衡阳东 20:46 1小时26分 483 0 0 0 0
t172 空调特快 广州东(始发车) 19:29 衡阳 次日01:16 5小时47分 529 76 118 141 169
g6008 高速动车 广州北(始发车) 19:50 衡阳东 21:44 1小时54分 483 0 0 0 0
k9072/k9073 空调快速 广州(始发车) 20:03 衡阳 次日01:37 5小时34分 521 76 118 141 169
k238/k239 空调快速 广州东(始发车) 20:05 衡阳 次日01:50 5小时45分 529 76 118 141 169
g6010 高速动车 广州北(始发车) 20:35 衡阳东 22:15 1小时40分 483 0 0 0 0
k226/k227 空调快速 广州(始发车) 20:48 衡阳 次日02:37 5小时49分 521 76 118 141 169
t180 空调特快 广州(始发车) 21:23 衡阳 次日02:43 5小时20分 521 76 118 141 169
k302 空调快速 广州(始发车) 21:35 衡阳 次日03:23 5小时48分 521 76 118 141 169
k9078 快速 广州(始发车) 22:02 衡阳 次日03:47 5小时45分 521 44 72 90 109
1008/1009 普快 广州(始发车) 22:26 衡阳 次日04:04 5小时38分 521 39 66 85 104
k9020 空调快速 广州(始发车) 23:17 衡阳 次日05:03 5小时46分 521 76 118 141 169
k770/k767 空调快速 广州北(过路车) 10:23 衡阳 15:53 5小时30分 494 73 112 135 162
k326/k327 空调快速 广州北(过路车) 11:29 衡阳 17:00 5小时31分 494 73 112 135 162
k776/k777 空调快速 广州北(过路车) 17:25 衡阳 22:58 5小时33分 494 73 112 135 162
k9084/k9085 空调快速 广州北(过路车) 17:50 衡阳 23:40 5小时50分 494 73 112 135 162
k10 空调快速 广州北(过路车) 18:54 衡阳 次日00:50 5小时56分 494 73 112 135 162
t38/t39 空调特快 广州(过路车) 19:47 衡阳 次日01:10 5小时23分 521 76 118 141 169
1008/1009 普快 广州北(过路车) 22:51 衡阳 次日04:04 5小时13分 494 37 63 81 99
k9020 空调快速 广州北(过路车) 23:42 衡阳 次日05:03 5小时21分 494 73 112 135 162
k685/k688 空调快速 广州(过路车) 13:33 衡阳 19:05 5小时32分 521 76 118 141 169
k437/k436 空调快速 广州(过路车) 21:29 衡阳 次日03:12 5小时43分 521 76 118 141 169
k9060/k9061 快速 广州(过路车) 21:41 衡阳 次日03:41 6小时 521 44 72 90 109
k9076 空调快速 广州(过路车) 21:56 衡阳 次日03:29 5小时33分 521 76 118 141 169
k9018 空调快速 广州(过路车) 22:46 衡阳 次日04:23 5小时37分 521 76 118 141 169
k9004 空调快速 广州东(过路车) 23:34 衡阳 次日05:12 5小时38分 529 76 118 141 169
k9064/k9065 快速 广州(过路车) 14:06 衡阳 19:45 5小时39分 521 44 72 90 109
k9008 快速 广州(过路车) 20:09 衡阳 次日01:43 5小时34分 521 44 72 90 109
k9068/k9069 空调快速 广州(过路车) 22:32 衡阳 次日04:38 6小时6分 521 76 118 141 169
k9080/k9081 空调快速 广州(过路车) 23:29 衡阳 次日05:18 5小时49分 521 76 118 141 169
k9068/k9069 空调快速 广州北(过路车) 23:12 衡阳 次日04:38 5小时26分 494 73 112 135 162
k9080/k9081 空调快速 广州北(过路车) 23:54 衡阳 次日05:18 5小时24分 494 73 112 135 162
k512 空调快速 广州(过路车) 09:01 衡阳 14:54 5小时53分 521 76 118 141 169

长沙到汨罗最便宜的火车是哪趟

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K9002 快速 广州 长沙 03:40 汨罗 04:24 52分 78 岳阳 7 - 44 65
K756/K757 空调快速 广州 长沙 03:58 汨罗 04:42 55分 78 洛阳 13 - 64 96
K9008 快速 深圳西 长沙 04:36 汨罗 05:20 1小时2分 78 岳阳 7 - 44 -
K810 空调快速 怀化 长沙 05:47 汨罗 06:31 54分 78 武昌 13 - 64 96
K436/K437 空调快速 惠州 长沙 05:54 汨罗 06:42 59分 78 武昌 13 - 64 96
K9006 空调快速 广州 长沙 07:16 汨罗 08:00 52分 78 岳阳 13 - 64 96
K9004 空调快速 深圳 长沙 07:59 汨罗 08:43 55分 78 岳阳 13 - 64 96
K186 空调快速 衡阳 长沙 13:28 汨罗 14:12 53分 78 北京西 13 - 64 96
1071/1074 空调普快 长沙 长沙 15:46 汨罗 16:30 44分 78 济南 11 - 62 94
K9010 快速 郴州 长沙 15:58 汨罗 16:44 58分 78 岳阳 7 - 44 65
K896/K897 空调快速 长沙 长沙 16:10 汨罗 16:54 44分 78 宝鸡 13 - 64 96
K9012 快速 长沙 长沙 19:00 汨罗 19:49 49分 78 岳阳 7 - 44 -
1260/1261 空调普快 广州 长沙 23:03 汨罗 23:47 50分 78 烟台 11 - 62 94
2508 空调普快 广州 长沙 23:23 汨罗 次日00:07 1小时3分 78 信阳 11 - 62 94
都在这里了,这是最新的时刻表,自己看吧……

深圳站至常德的火车时刻表

经查,目前从深圳(东)开往常德的直达列车每天只有3趟,且都是普客列车,没有高铁动车。
具体车次时刻表如下:
1,k536次列车,14:06从深圳站出发,次日凌晨02:50到达目的地常德站,运行历时12小时44分钟,硬座票价135.5元,硬卧票价232.5元,软卧票价432.5元。
2,k9006次列车,18:27从深圳东站出发,次日早上06:50到达目的地常德站,运行历时12小时23分钟,硬座票价185.5元,硬卧票价339.5元,软卧票价532.5元。
3,k9076次列车,19:36从深圳站出发,次日早上08:33到达目的地常德站,运行历时12小时57分钟,硬座票价189.5元,硬卧票价343.5元,软卧票价536.5元。

k9006停广州那个站

  • K9006次列车是从深圳东至咸丰的,途经在广州火车站会停站上落客的,假如要从广州到咸丰等地也可以买这趟列车车票的。

  • K9006列车由【深圳东】站开往【咸丰】站,途经广州的【广州】站(即广州火车站),广州火车站位于广州市越秀区环市西路159号。

长沙下午六点钟还有开往湘西龙山的火车吗

经查,从长沙下午6点钟左右已经没有火车开往龙山北站。
根据12306官网查询结果显示,目前每天有1趟城铁和4趟普客列车由长沙开往龙山北站,不过这些车都是凌晨到早上从长沙发车的,下午完全没有火车。
目前正在正常开行的火车车次时刻表具体如下:
1,c8085次列车,08:00从长沙站出发,12:17到达目的地龙山北站,运行历时4小时17分钟,二等票价156元。途中经停8站,分别是观沙岭,谷山,长沙西,益阳,常德,桃源,张家界西,桑植。
2,k1078次列车,00:03从长沙站出发,07:06到达目的地龙山北站,运行历时7小时3分钟,硬座票价64.5元。途中经停3站,分别是益阳,常德,张家界西。
3,k688次列车,00:53从长沙站出发,06:38到达目的地龙山北站,运行历时5小时45分钟,硬座票价64.5元。途中经停3站,分别是益阳,常德,张家界西。
4,k9006次列车,04:40从长沙站出发,10:01到达目的地龙山北站,运行历时5小时21分钟,硬座票价85.5元。途中经停5站,分别是益阳,常德,桃源,张家界西,桑植。
5,k74次列车,05:04从长沙站出发,10:41到达目的地龙山北站,运行历时5小时37分钟,硬座票价64.5元。途中经停4站,分别是观益阳,常德,张家界西,桑植。
以上出行信息仅供参考。

请问谁知道从长沙回岳阳的火车一天有几趟

能直达 长沙 和 岳阳 之间的列车车次
车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
K802次 广州 武昌 快速 长沙 00:40 岳阳 02:01 1小时30分钟 147 公里
K8次 广州 武昌 空调快速 长沙 00:48 岳阳 02:09 1小时29分钟 147 公里
T254次 广州 天津 空调特快 长沙 01:38 岳阳 02:54 1小时22分钟 147 公里
T124/T121次 广州 长春 空调特快 长沙 02:25 岳阳 03:41 1小时24分钟 147 公里
K22次 桂林 北京西 空调快速 长沙 03:10 岳阳 04:31 1小时31分钟 147 公里
K316/K317次 南宁 西安 空调快速 长沙 03:17 岳阳 04:38 1小时28分钟 147 公里
K9002次 广州 岳阳 快速 长沙 03:40 岳阳 05:16 1小时44分钟 147 公里
K10次 广州 信阳 空调快速 长沙 03:47 岳阳 05:08 1小时29分钟 147 公里
K756/K757次 广州 洛阳 空调快速 长沙 03:58 岳阳 05:33 1小时46分钟 147 公里
T120次 广州 武昌 空调特快 长沙 04:08 岳阳 05:24 1小时28分钟 147 公里
K9008次 深圳西 岳阳 快速 长沙 04:36 岳阳 06:22 2小时04分钟 147 公里
T180次 广州 济南 空调特快 长沙 04:47 岳阳 06:03 1小时23分钟 147 公里
K238/K239次 广州东 太原 空调快速 长沙 05:07 岳阳 06:28 1小时31分钟 147 公里
K226/K227次 广州 兰州 空调快速 长沙 05:42 岳阳 07:03 1小时34分钟 147 公里
K810次 怀化 武昌 空调快速 长沙 05:52 岳阳 07:19 1小时42分钟 147 公里
K437/K436次 惠州 武昌 空调快速 长沙 06:01 岳阳 07:33 1小时50分钟 147 公里
1562次 南宁 武昌 空调普快 长沙 06:25 岳阳 07:50 1小时41分钟 147 公里
K110次 昆明 武昌 空调快速 长沙 06:45 岳阳 08:06 1小时36分钟 147 公里
K9006次 广州 岳阳 空调快速 长沙 07:17 岳阳 08:54 1小时46分钟 147 公里
D150次 长沙 武昌 动车组 长沙 07:26 岳阳 08:37 1小时11分钟 147 公里